きちんと遊んだ人の評価は、Steam全体とほぼ同じ。序盤の評価は低く、合うかどうかは最初の数時間で分かれやすい傾向です。
こんな人に向いています
- 100時間単位で長く遊びたい人
- ストーリーやキャラクターを楽しみたい人
レビューの傾向からルールで作った目安です(AIは使っていません)。 作り方
Steam全体との比較
50時間以上遊んだ人の好評率(直近180日) · 31,352件
- TrueGG・全期間
- 97.0%
- Steam全体
- 96.8%
- 日本語・全期間
- 95.6%
序盤の壁
2時間未満で書かれたレビューは全体の 2.0%。
その好評率は 78.2% です。
※ 離脱率ではなく、レビューを書いた人の内訳です。返金の目安:購入から14日以内・プレイ2時間未満(Steamの返金ポリシー)。
遊んだ時間で、評価はどう変わる?
レビューを書いた時点のプレイ時間ごとの好評率(直近180日に書かれたレビュー)。50件未満の区間は淡色+破線(参考値)、0件は「—」。
グラフの数値を表で見る
| 時間 | 好評率 | 日本語 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0–1 時間 | 59.8% | 50.0% | 1,318 |
| 1–2 時間 | 79.2% | — | 833 |
| 2–5 時間 | 94.5% | 50.0% | 8,182 |
| 5–10 時間 | 95.6% | 100.0% | 9,215 |
| 10–20 時間 | 96.3% | 100.0% | 11,309 |
| 20–50 時間 | 96.0% | 100.0% | 15,272 |
| 50–100 時間 | 95.3% | 100.0% | 10,836 |
| 100–200 時間 | 94.3% | 75.0% | 9,379 |
| 200+ 時間 | 93.9% | 100.0% | 11,137 |
どれだけ遊ばれているか:レビューを書いた人の半分は50時間以上遊んでいます。20時間以上は72%、100時間以上は43%(全期間)。
まとめ
The Binding of Isaac: RebirthのTrueGG評価は94.5%です。50時間以上遊んだ人が直近180日に書いたレビュー(31,352件)の好評率で、Steam全体の96.8%とほぼ同じです。きちんと遊んだ人の評価も、Steamの数字とおおむね一致しています(全期間では97.0%)。
2時間未満で書かれたレビューは全体の2%で、その好評率は78%です。序盤で評価が大きく割れる作品ではありません。
遊んだ時間による評価の差は小さく、序盤を越えればどの層でもおおむね同じ評価です。
好評のレビューでは、「爽快感・面白さ」、「ストーリー」、「課金・DLC」が評価されています。
レビューの書かれ方(プレイ時間・本文の長さ・入手経路など)から信頼度を見直しても、好評率はほぼ変わりませんでした(実質96.7%)。Steamの数字が配布キーや短いレビューで大きく歪んでいる様子はありません。
数字はSteamが公開しているレビューの集計から計算し、話題は公開している辞書で数えています(AIは使っていません)。集計日は2026-10-19です。
なぜ、その評価なのか
序盤で合わないと感じる人が多いタイプでもあります(序盤の好評率が、きちんと遊んだ人より大きく低い)。
− 不満として多く語られていること
目立つ話題はありません
+ 評価されていること
- 爽快感・面白さ好評の22%が言及(不評では9%)
- ストーリー好評の10%が言及(不評では5%)
- 課金・DLC好評の8%が言及(不評では4%)
- 難易度好評の8%が言及(不評では4%)
日本語・英語の直近の不評320件・好評592件を、公開している話題の辞書で数えたものです。AIは使っていません。話題は重複して数えるため、割合の合計は100%になりません。皮肉やニュアンスは読み取れず、因果関係を示すものでもありません。数え方
数字の信頼性を確かめる
集計の対象が違う数字を並べて、TrueGG評価を補う情報です。
| 指標 | 好評率 | 対象 |
|---|---|---|
| Steam公式の好評率 | 96.8% | 全期間・全言語 · 463,662件 |
| 実質好評率 | 96.7% | 信頼度で重み付け(95%の幅 96.5%〜96.8%)・公式との差 −0.1pt |
| 日本語レビューの好評率 | 93.6% | 全期間・日本語のレビュー(全体との差 −3.2pt) · 312件 |
好評・不評の内訳を表で見る
取り出したレビューのうち、信頼度の重みを下げる条件に当たったものの割合です。好評側に多い条件があると、実質好評率は公式より下がります。
| 条件 | 好評レビュー | 不評レビュー |
|---|---|---|
| レビュー時のプレイ2時間未満 | 1% | 10% |
| 本文がごく短い | 48% | 40% |
| Steam以外のキーで入手 | 13% | 12% |
| 無料で受け取った | 3% | 1% |
| 所持ゲームがごく少ない | 25% | 12% |
| レビュー数が100件超 | 0% | 1% |
| 平均信頼度(1.0が満点) | 0.72 | 0.75 |
分析したレビューの投稿者の総プレイ時間の中央値は94.8時間です。 好評400件・不評400件を分析/集計日 2026-10-19
評価は、いつ変わった?
Steamが公開している、発売以来の月ごとの好評・不評の数です。
月ごとのレビュー数
月ごとの好評率
投稿30件未満の月は好評率を省略。
直近30日の日ごとのレビュー数
月別データを表で見る
| 月 | 好評 | 不評 | 好評率 |
|---|---|---|---|
| 2014年11月 | 5,145 | 121 | 97.7% |
| 2014年12月 | 2,175 | 32 | 98.6% |
| 2015年1月 | 1,438 | 41 | 97.2% |
| 2015年2月 | 938 | 14 | 98.5% |
| 2015年3月 | 944 | 15 | 98.4% |
| 2015年4月 | 727 | 14 | 98.1% |
| 2015年5月 | 628 | 8 | 98.7% |
| 2015年6月 | 1,155 | 25 | 97.9% |
| 2015年7月 | 701 | 17 | 97.6% |
| 2015年8月 | 761 | 25 | 96.8% |
| 2015年9月 | 792 | 8 | 99.0% |
| 2015年10月 | 1,168 | 21 | 98.2% |
| 2015年11月 | 1,605 | 49 | 97.0% |
| 2015年12月 | 1,651 | 32 | 98.1% |
| 2016年1月 | 1,404 | 23 | 98.4% |
| 2016年2月 | 1,010 | 22 | 97.9% |
| 2016年3月 | 726 | 14 | 98.1% |
| 2016年4月 | 517 | 11 | 97.9% |
| 2016年5月 | 598 | 11 | 98.2% |
| 2016年6月 | 730 | 6 | 99.2% |
| 2016年7月 | 637 | 14 | 97.8% |
| 2016年8月 | 484 | 15 | 97.0% |
| 2016年9月 | 441 | 8 | 98.2% |
| 2016年10月 | 422 | 11 | 97.5% |
| 2016年11月 | 7,454 | 30 | 99.6% |
| 2016年12月 | 1,060 | 24 | 97.8% |
| 2017年1月 | 1,928 | 99 | 95.1% |
| 2017年2月 | 954 | 46 | 95.4% |
| 2017年3月 | 694 | 26 | 96.4% |
| 2017年4月 | 555 | 22 | 96.2% |
| 2017年5月 | 539 | 23 | 95.9% |
| 2017年6月 | 1,332 | 41 | 97.0% |
| 2017年7月 | 1,048 | 33 | 96.9% |
| 2017年8月 | 532 | 21 | 96.2% |
| 2017年9月 | 451 | 14 | 97.0% |
| 2017年10月 | 564 | 13 | 97.7% |
| 2017年11月 | 4,235 | 30 | 99.3% |
| 2017年12月 | 696 | 20 | 97.2% |
| 2018年1月 | 620 | 19 | 97.0% |
| 2018年2月 | 491 | 15 | 97.0% |
| 2018年3月 | 411 | 12 | 97.2% |
| 2018年4月 | 369 | 12 | 96.9% |
| 2018年5月 | 563 | 38 | 93.7% |
| 2018年6月 | 536 | 22 | 96.1% |
| 2018年7月 | 495 | 23 | 95.6% |
| 2018年8月 | 387 | 17 | 95.8% |
| 2018年9月 | 309 | 18 | 94.5% |
| 2018年10月 | 355 | 26 | 93.2% |
| 2018年11月 | 2,736 | 31 | 98.9% |
| 2018年12月 | 461 | 20 | 95.8% |
| 2019年1月 | 455 | 16 | 96.6% |
| 2019年2月 | 374 | 17 | 95.7% |
| 2019年3月 | 321 | 9 | 97.3% |
| 2019年4月 | 361 | 13 | 96.5% |
| 2019年5月 | 363 | 16 | 95.8% |
| 2019年6月 | 2,744 | 19 | 99.3% |
| 2019年7月 | 2,980 | 19 | 99.4% |
| 2019年8月 | 264 | 9 | 96.7% |
| 2019年9月 | 222 | 10 | 95.7% |
| 2019年10月 | 925 | 20 | 97.9% |
| 2019年11月 | 5,474 | 37 | 99.3% |
| 2019年12月 | 3,587 | 43 | 98.8% |
| 2020年1月 | 2,809 | 31 | 98.9% |
| 2020年2月 | 2,277 | 35 | 98.5% |
| 2020年3月 | 2,781 | 34 | 98.8% |
| 2020年4月 | 2,445 | 31 | 98.7% |
| 2020年5月 | 1,967 | 36 | 98.2% |
| 2020年6月 | 2,032 | 32 | 98.4% |
| 2020年7月 | 2,509 | 41 | 98.4% |
| 2020年8月 | 1,832 | 30 | 98.4% |
| 2020年9月 | 1,581 | 28 | 98.3% |
| 2020年10月 | 1,852 | 17 | 99.1% |
| 2020年11月 | 3,331 | 30 | 99.1% |
| 2020年12月 | 2,535 | 45 | 98.3% |
| 2021年1月 | 3,520 | 70 | 98.1% |
| 2021年2月 | 2,657 | 50 | 98.2% |
| 2021年3月 | 3,250 | 63 | 98.1% |
| 2021年4月 | 12,323 | 423 | 96.7% |
| 2021年5月 | 6,737 | 217 | 96.9% |
| 2021年6月 | 4,784 | 176 | 96.5% |
| 2021年7月 | 4,445 | 171 | 96.3% |
| 2021年8月 | 3,524 | 150 | 95.9% |
| 2021年9月 | 2,935 | 109 | 96.4% |
| 2021年10月 | 2,902 | 105 | 96.5% |
| 2021年11月 | 5,756 | 131 | 97.8% |
| 2021年12月 | 4,134 | 170 | 96.1% |
| 2022年1月 | 4,387 | 138 | 97.0% |
| 2022年2月 | 3,157 | 127 | 96.1% |
| 2022年3月 | 3,292 | 141 | 95.9% |
| 2022年4月 | 3,061 | 116 | 96.3% |
| 2022年5月 | 2,628 | 85 | 96.9% |
| 2022年6月 | 2,750 | 112 | 96.1% |
| 2022年7月 | 3,541 | 138 | 96.2% |
| 2022年8月 | 3,054 | 115 | 96.4% |
| 2022年9月 | 2,803 | 96 | 96.7% |
| 2022年10月 | 2,414 | 74 | 97.0% |
| 2022年11月 | 4,635 | 100 | 97.9% |
| 2022年12月 | 3,567 | 137 | 96.3% |
| 2023年1月 | 4,186 | 141 | 96.7% |
| 2023年2月 | 2,929 | 121 | 96.0% |
| 2023年3月 | 3,336 | 120 | 96.5% |
| 2023年4月 | 3,035 | 99 | 96.8% |
| 2023年5月 | 2,755 | 109 | 96.2% |
| 2023年6月 | 2,819 | 124 | 95.8% |
| 2023年7月 | 4,631 | 181 | 96.2% |
| 2023年8月 | 3,648 | 138 | 96.4% |
| 2023年9月 | 3,207 | 120 | 96.4% |
| 2023年10月 | 3,493 | 135 | 96.3% |
| 2023年11月 | 6,865 | 152 | 97.8% |
| 2023年12月 | 4,601 | 196 | 95.9% |
| 2024年1月 | 5,132 | 188 | 96.5% |
| 2024年2月 | 3,449 | 151 | 95.8% |
| 2024年3月 | 3,684 | 150 | 96.1% |
| 2024年4月 | 2,764 | 121 | 95.8% |
| 2024年5月 | 2,685 | 109 | 96.1% |
| 2024年6月 | 3,024 | 107 | 96.6% |
| 2024年7月 | 4,105 | 172 | 96.0% |
| 2024年8月 | 3,372 | 177 | 95.0% |
| 2024年9月 | 2,830 | 120 | 95.9% |
| 2024年10月 | 2,657 | 113 | 95.9% |
| 2024年11月 | 8,016 | 407 | 95.2% |
| 2024年12月 | 7,191 | 401 | 94.7% |
| 2025年1月 | 6,875 | 331 | 95.4% |
| 2025年2月 | 4,604 | 238 | 95.1% |
| 2025年3月 | 4,491 | 234 | 95.0% |
| 2025年4月 | 3,236 | 148 | 95.6% |
| 2025年5月 | 3,148 | 229 | 93.2% |
| 2025年6月 | 3,266 | 196 | 94.3% |
| 2025年7月 | 4,371 | 259 | 94.4% |
| 2025年8月 | 3,308 | 196 | 94.4% |
| 2025年9月 | 3,208 | 183 | 94.6% |
| 2025年10月 | 3,260 | 151 | 95.6% |
| 2025年11月 | 8,055 | 177 | 97.8% |
| 2025年12月 | 4,575 | 217 | 95.5% |
| 2026年1月 | 5,213 | 244 | 95.5% |
| 2026年2月 | 4,072 | 197 | 95.4% |
| 2026年3月 | 4,110 | 229 | 94.7% |
| 2026年4月 | 3,395 | 199 | 94.5% |
| 2026年5月 | 3,578 | 184 | 95.1% |
| 2026年6月 | 9,606 | 750 | 92.8% |
| 2026年7月 | 29,783 | 1,795 | 94.3% |
| 2026年8月 | 12,521 | 798 | 94.0% |
| 2026年9月 | 7,551 | 573 | 92.9% |
| 2026年10月 | 4,002 | 268 | 93.7% |
日別データを表で見る
| 日 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 281 | 25 |
| 2026-09-21 | 225 | 22 |
| 2026-09-22 | 206 | 16 |
| 2026-09-23 | 227 | 13 |
| 2026-09-24 | 194 | 17 |
| 2026-09-25 | 250 | 18 |
| 2026-09-26 | 235 | 13 |
| 2026-09-27 | 256 | 13 |
| 2026-09-28 | 205 | 17 |
| 2026-09-29 | 204 | 15 |
| 2026-09-30 | 195 | 19 |
| 2026-10-01 | 219 | 10 |
| 2026-10-02 | 248 | 12 |
| 2026-10-03 | 273 | 23 |
| 2026-10-04 | 278 | 23 |
| 2026-10-05 | 262 | 16 |
| 2026-10-06 | 236 | 16 |
| 2026-10-07 | 243 | 10 |
| 2026-10-08 | 232 | 11 |
| 2026-10-09 | 221 | 13 |
| 2026-10-10 | 259 | 14 |
| 2026-10-11 | 225 | 21 |
| 2026-10-12 | 176 | 18 |
| 2026-10-13 | 204 | 15 |
| 2026-10-14 | 175 | 14 |
| 2026-10-15 | 169 | 13 |
| 2026-10-16 | 183 | 12 |
| 2026-10-17 | 206 | 16 |
| 2026-10-18 | 184 | 11 |
| 2026-10-19 | 9 | 0 |
最近の評価
| 期間 | 好評率 | 件数 |
|---|---|---|
| 直近30日 | 93.7% | 7,863 |
| 直近180日 | 94.4% | 77,342 |
| 累計 | 96.8% | 463,662 |
| 日本語・直近180日 | 82.1% | 28 |
この判定について
数字はすべてSteamが公開しているレビューのデータから計算しています。AIによる推定は使っていません。
レビューの本文は保存・転載していません。実際のレビューはSteamのレビュー欄でご覧ください。
この判定に異論がある場合は、運営者情報の連絡先からお知らせください。 運営者情報
