きちんと遊んだ人の評価は、Steam全体とほぼ同じ。序盤から評価が安定している傾向です。
こんな人に向いています
- 最初の数時間から楽しみたい人
- 世界観や雰囲気に浸りたい人
注意したい人
- ストーリーを重視する人
- 展開の変化を求める人(単調という声)
- テンポの良さを求める人
レビューの傾向からルールで作った目安です(AIは使っていません)。 作り方
Steam全体との比較
2時間以上遊んだ人の好評率(直近180日) · 2,847件
- TrueGG・全期間
- 97.4%
- Steam全体
- 97.0%
- 日本語・全期間
- 93.9%
序盤の壁
2時間未満で書かれたレビューは全体の 4.9%。
その好評率は 90.1% です。
※ 離脱率ではなく、レビューを書いた人の内訳です。返金の目安:購入から14日以内・プレイ2時間未満(Steamの返金ポリシー)。
遊んだ時間で、評価はどう変わる?
レビューを書いた時点のプレイ時間ごとの好評率(直近180日に書かれたレビュー)。50件未満の区間は淡色+破線(参考値)、0件は「—」。
グラフの数値を表で見る
| 時間 | 好評率 | 日本語 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0–1 時間 | 82.4% | — | 34 |
| 1–2 時間 | 80.0% | 100.0% | 70 |
| 2–5 時間 | 96.4% | 90.0% | 1,655 |
| 5–10 時間 | 98.3% | 100.0% | 964 |
| 10–20 時間 | 98.9% | 100.0% | 179 |
| 20–50 時間 | 95.2% | 100.0% | 42 |
| 50–100 時間 | 100.0% | — | 4 |
| 100–200 時間 | 100.0% | — | 3 |
| 200+ 時間 | — | — | 0 |
どれだけ遊ばれているか:レビューを書いた人の半分は2時間以上遊んでいます。20時間以上は2%、100時間以上は0%(全期間)。
まとめ
INSIDEのTrueGG評価は97.2%です。2時間以上遊んだ人が直近180日に書いたレビュー(2,847件)の好評率で、Steam全体の97.0%とほぼ同じです。きちんと遊んだ人の評価も、Steamの数字とおおむね一致しています(全期間では97.4%)。
2時間未満で書かれたレビューは全体の5%で、その好評率は90%です。序盤で評価が大きく割れる作品ではありません。
不評のレビューでは、「ストーリー」、「退屈・単調」(発売直後より増加)、「移動・テンポ」(発売直後より増加)が多く語られています。好評のレビューでは、「世界観・雰囲気」、「難易度」が評価されています。
日本語のレビューに限っても、TrueGG評価は93.9%で、全言語とほぼ同じです。
レビューの書かれ方(プレイ時間・本文の長さ・入手経路など)から信頼度を見直しても、好評率はほぼ変わりませんでした(実質97.1%)。Steamの数字が配布キーや短いレビューで大きく歪んでいる様子はありません。
数字はSteamが公開しているレビューの集計から計算し、話題は公開している辞書で数えています(AIは使っていません)。集計日は2026-10-19です。
なぜ、その評価なのか
不満の中心は、ゲームの作り(ストーリー・退屈・単調・移動・テンポ・作業感・周回)です。アップデートでは変わりにくい部分なので、評価はゲームの性質をおおむね表していると読み取れます。自分に合うかどうかで判断してください。
− 不満として多く語られていること
- ストーリー不評の34%が言及(好評では24%) · 2〜20時間の層に多い · 発売直後から続いている
- 退屈・単調不評の24%が言及(好評では3%) · 2時間未満の層に多い · 発売直後より増加
- 移動・テンポ不評の14%が言及(好評では6%) · 2〜20時間の層に多い · 発売直後より増加
- 作業感・周回不評の10%が言及(好評では1%) · 2時間未満の層に多い · 発売直後より増加
- 価格不評の8%が言及(好評では4%) · 2〜20時間の層に多い · 発売直後より減少
+ 評価されていること
- 世界観・雰囲気好評の27%が言及(不評では18%)
- 難易度好評の12%が言及(不評では5%)
日本語・英語の直近の不評323件・好評600件を、公開している話題の辞書で数えたものです。AIは使っていません。話題は重複して数えるため、割合の合計は100%になりません。皮肉やニュアンスは読み取れず、因果関係を示すものでもありません。数え方
数字の信頼性を確かめる
集計の対象が違う数字を並べて、TrueGG評価を補う情報です。
| 指標 | 好評率 | 対象 |
|---|---|---|
| Steam公式の好評率 | 97.0% | 全期間・全言語 · 76,321件 |
| 実質好評率 | 97.1% | 信頼度で重み付け(95%の幅 97.0%〜97.2%)・公式との差 +0.1pt |
| 日本語レビューの好評率 | 93.0% | 全期間・日本語のレビュー(全体との差 −4.0pt) · 328件 |
好評・不評の内訳を表で見る
取り出したレビューのうち、信頼度の重みを下げる条件に当たったものの割合です。好評側に多い条件があると、実質好評率は公式より下がります。
| 条件 | 好評レビュー | 不評レビュー |
|---|---|---|
| レビュー時のプレイ2時間未満 | 3% | 19% |
| 本文がごく短い | 29% | 20% |
| Steam以外のキーで入手 | 5% | 5% |
| 無料で受け取った | 1% | 2% |
| 所持ゲームがごく少ない | 11% | 8% |
| レビュー数が100件超 | 6% | 10% |
| 平均信頼度(1.0が満点) | 0.83 | 0.80 |
分析したレビューの投稿者の総プレイ時間の中央値は4.5時間です。 好評400件・不評400件を分析/集計日 2026-10-19
評価は、いつ変わった?
Steamが公開している、発売以来の月ごとの好評・不評の数です。
月ごとのレビュー数
月ごとの好評率
投稿30件未満の月は好評率を省略。
直近30日の日ごとのレビュー数
月別データを表で見る
| 月 | 好評 | 不評 | 好評率 |
|---|---|---|---|
| 2016年7月 | 3,482 | 209 | 94.3% |
| 2016年8月 | 661 | 51 | 92.8% |
| 2016年9月 | 269 | 9 | 96.8% |
| 2016年10月 | 238 | 15 | 94.1% |
| 2016年11月 | 1,127 | 20 | 98.3% |
| 2016年12月 | 876 | 41 | 95.5% |
| 2017年1月 | 754 | 32 | 95.9% |
| 2017年2月 | 282 | 16 | 94.6% |
| 2017年3月 | 366 | 17 | 95.6% |
| 2017年4月 | 637 | 39 | 94.2% |
| 2017年5月 | 246 | 8 | 96.9% |
| 2017年6月 | 877 | 36 | 96.1% |
| 2017年7月 | 437 | 21 | 95.4% |
| 2017年8月 | 175 | 8 | 95.6% |
| 2017年9月 | 531 | 19 | 96.5% |
| 2017年10月 | 342 | 9 | 97.4% |
| 2017年11月 | 941 | 15 | 98.4% |
| 2017年12月 | 448 | 20 | 95.7% |
| 2018年1月 | 341 | 16 | 95.5% |
| 2018年2月 | 149 | 3 | 98.0% |
| 2018年3月 | 292 | 13 | 95.7% |
| 2018年4月 | 228 | 9 | 96.2% |
| 2018年5月 | 188 | 14 | 93.1% |
| 2018年6月 | 206 | 11 | 94.9% |
| 2018年7月 | 284 | 21 | 93.1% |
| 2018年8月 | 131 | 10 | 92.9% |
| 2018年9月 | 90 | 5 | 94.7% |
| 2018年10月 | 103 | 4 | 96.3% |
| 2018年11月 | 466 | 10 | 97.9% |
| 2018年12月 | 218 | 6 | 97.3% |
| 2019年1月 | 271 | 17 | 94.1% |
| 2019年2月 | 244 | 9 | 96.4% |
| 2019年3月 | 121 | 8 | 93.8% |
| 2019年4月 | 96 | 5 | 95.0% |
| 2019年5月 | 90 | 3 | 96.8% |
| 2019年6月 | 537 | 13 | 97.6% |
| 2019年7月 | 383 | 13 | 96.7% |
| 2019年8月 | 93 | 5 | 94.9% |
| 2019年9月 | 79 | 5 | 94.0% |
| 2019年10月 | 131 | 0 | 100.0% |
| 2019年11月 | 407 | 14 | 96.7% |
| 2019年12月 | 590 | 15 | 97.5% |
| 2020年1月 | 419 | 4 | 99.1% |
| 2020年2月 | 338 | 6 | 98.3% |
| 2020年3月 | 288 | 3 | 99.0% |
| 2020年4月 | 318 | 8 | 97.5% |
| 2020年5月 | 246 | 6 | 97.6% |
| 2020年6月 | 333 | 14 | 96.0% |
| 2020年7月 | 609 | 21 | 96.7% |
| 2020年8月 | 238 | 6 | 97.5% |
| 2020年9月 | 384 | 10 | 97.5% |
| 2020年10月 | 379 | 12 | 96.9% |
| 2020年11月 | 556 | 15 | 97.4% |
| 2020年12月 | 908 | 30 | 96.8% |
| 2021年1月 | 659 | 17 | 97.5% |
| 2021年2月 | 647 | 12 | 98.2% |
| 2021年3月 | 485 | 14 | 97.2% |
| 2021年4月 | 811 | 17 | 97.9% |
| 2021年5月 | 326 | 9 | 97.3% |
| 2021年6月 | 484 | 11 | 97.8% |
| 2021年7月 | 694 | 17 | 97.6% |
| 2021年8月 | 326 | 12 | 96.4% |
| 2021年9月 | 232 | 7 | 97.1% |
| 2021年10月 | 228 | 11 | 95.4% |
| 2021年11月 | 486 | 17 | 96.6% |
| 2021年12月 | 598 | 20 | 96.8% |
| 2022年1月 | 455 | 6 | 98.7% |
| 2022年2月 | 317 | 7 | 97.8% |
| 2022年3月 | 197 | 7 | 96.6% |
| 2022年4月 | 543 | 11 | 98.0% |
| 2022年5月 | 494 | 16 | 96.9% |
| 2022年6月 | 316 | 9 | 97.2% |
| 2022年7月 | 395 | 8 | 98.0% |
| 2022年8月 | 187 | 6 | 96.9% |
| 2022年9月 | 2,170 | 49 | 97.8% |
| 2022年10月 | 730 | 21 | 97.2% |
| 2022年11月 | 649 | 14 | 97.9% |
| 2022年12月 | 957 | 29 | 97.1% |
| 2023年1月 | 1,014 | 26 | 97.5% |
| 2023年2月 | 376 | 8 | 97.9% |
| 2023年3月 | 2,209 | 65 | 97.1% |
| 2023年4月 | 945 | 40 | 95.9% |
| 2023年5月 | 826 | 27 | 96.8% |
| 2023年6月 | 969 | 21 | 97.9% |
| 2023年7月 | 1,288 | 32 | 97.6% |
| 2023年8月 | 474 | 17 | 96.5% |
| 2023年9月 | 1,494 | 40 | 97.4% |
| 2023年10月 | 612 | 16 | 97.5% |
| 2023年11月 | 1,021 | 30 | 97.1% |
| 2023年12月 | 992 | 26 | 97.4% |
| 2024年1月 | 699 | 11 | 98.5% |
| 2024年2月 | 959 | 34 | 96.6% |
| 2024年3月 | 1,020 | 23 | 97.8% |
| 2024年4月 | 695 | 18 | 97.5% |
| 2024年5月 | 648 | 20 | 97.0% |
| 2024年6月 | 578 | 22 | 96.3% |
| 2024年7月 | 1,211 | 33 | 97.3% |
| 2024年8月 | 1,173 | 20 | 98.3% |
| 2024年9月 | 860 | 26 | 97.1% |
| 2024年10月 | 513 | 12 | 97.7% |
| 2024年11月 | 800 | 21 | 97.4% |
| 2024年12月 | 1,079 | 28 | 97.5% |
| 2025年1月 | 679 | 25 | 96.4% |
| 2025年2月 | 441 | 12 | 97.4% |
| 2025年3月 | 1,105 | 23 | 98.0% |
| 2025年4月 | 671 | 24 | 96.5% |
| 2025年5月 | 625 | 14 | 97.8% |
| 2025年6月 | 516 | 17 | 96.8% |
| 2025年7月 | 797 | 15 | 98.2% |
| 2025年8月 | 752 | 17 | 97.8% |
| 2025年9月 | 342 | 15 | 95.8% |
| 2025年10月 | 994 | 25 | 97.5% |
| 2025年11月 | 478 | 14 | 97.2% |
| 2025年12月 | 590 | 24 | 96.1% |
| 2026年1月 | 583 | 18 | 97.0% |
| 2026年2月 | 314 | 15 | 95.4% |
| 2026年3月 | 618 | 21 | 96.7% |
| 2026年4月 | 451 | 18 | 96.2% |
| 2026年5月 | 387 | 14 | 96.5% |
| 2026年6月 | 558 | 14 | 97.6% |
| 2026年7月 | 477 | 17 | 96.6% |
| 2026年8月 | 622 | 18 | 97.2% |
| 2026年9月 | 288 | 14 | 95.4% |
| 2026年10月 | 305 | 10 | 96.8% |
日別データを表で見る
| 日 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 8 | 1 |
| 2026-09-21 | 17 | 1 |
| 2026-09-22 | 12 | 0 |
| 2026-09-23 | 10 | 0 |
| 2026-09-24 | 7 | 1 |
| 2026-09-25 | 10 | 1 |
| 2026-09-26 | 6 | 1 |
| 2026-09-27 | 12 | 1 |
| 2026-09-28 | 11 | 1 |
| 2026-09-29 | 4 | 0 |
| 2026-09-30 | 9 | 1 |
| 2026-10-01 | 16 | 0 |
| 2026-10-02 | 9 | 0 |
| 2026-10-03 | 22 | 3 |
| 2026-10-04 | 30 | 0 |
| 2026-10-05 | 27 | 0 |
| 2026-10-06 | 25 | 1 |
| 2026-10-07 | 22 | 0 |
| 2026-10-08 | 18 | 1 |
| 2026-10-09 | 15 | 1 |
| 2026-10-10 | 28 | 0 |
| 2026-10-11 | 16 | 0 |
| 2026-10-12 | 17 | 1 |
| 2026-10-13 | 14 | 1 |
| 2026-10-14 | 13 | 0 |
| 2026-10-15 | 9 | 0 |
| 2026-10-16 | 6 | 1 |
| 2026-10-17 | 8 | 1 |
| 2026-10-18 | 8 | 0 |
| 2026-10-19 | 2 | 0 |
最近の評価
| 期間 | 好評率 | 件数 |
|---|---|---|
| 直近30日 | 95.8% | 452 |
| 直近180日 | 96.7% | 2,940 |
| 累計 | 97.0% | 76,321 |
| 日本語・直近180日 | 95.0% | 20 |
この判定について
数字はすべてSteamが公開しているレビューのデータから計算しています。AIによる推定は使っていません。
レビューの本文は保存・転載していません。実際のレビューはSteamのレビュー欄でご覧ください。
この判定に異論がある場合は、運営者情報の連絡先からお知らせください。 運営者情報
