きちんと遊んだ人の評価は、Steam全体とほぼ同じ。序盤から評価が安定している傾向です。
こんな人に向いています
- 最初の数時間から楽しみたい人
レビューの傾向からルールで作った目安です(AIは使っていません)。 作り方
Steam全体との比較
20時間以上遊んだ人の好評率(直近180日) · 54,862件
- TrueGG・全期間
- 92.5%
- Steam全体
- 93.0%
- 日本語・全期間
- 86.7%
序盤の壁
2時間未満で書かれたレビューは全体の 4.4%。
その好評率は 88.5% です。
※ 離脱率ではなく、レビューを書いた人の内訳です。返金の目安:購入から14日以内・プレイ2時間未満(Steamの返金ポリシー)。
遊んだ時間で、評価はどう変わる?
レビューを書いた時点のプレイ時間ごとの好評率(直近180日に書かれたレビュー)。50件未満の区間は淡色+破線(参考値)、0件は「—」。
グラフの数値を表で見る
| 時間 | 好評率 | 日本語 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0–1 時間 | 80.8% | 50.0% | 800 |
| 1–2 時間 | 84.9% | 100.0% | 684 |
| 2–5 時間 | 94.1% | 100.0% | 7,995 |
| 5–10 時間 | 93.0% | 83.3% | 8,731 |
| 10–20 時間 | 92.8% | 100.0% | 10,578 |
| 20–50 時間 | 92.2% | 100.0% | 15,387 |
| 50–100 時間 | 92.3% | 100.0% | 11,297 |
| 100–200 時間 | 91.4% | 60.0% | 10,089 |
| 200+ 時間 | 90.6% | 82.4% | 18,089 |
どれだけ遊ばれているか:レビューを書いた人の半分は20時間以上遊んでいます。20時間以上は58%、100時間以上は28%(全期間)。
まとめ
Geometry DashのTrueGG評価は91.5%です。20時間以上遊んだ人が直近180日に書いたレビュー(54,862件)の好評率で、Steam全体の93.0%とほぼ同じです。きちんと遊んだ人の評価も、Steamの数字とおおむね一致しています(全期間では92.5%)。
2時間未満で書かれたレビューは全体の4%で、その好評率は88%です。序盤で評価が大きく割れる作品ではありません。
遊んだ時間による評価の差は小さく、序盤を越えればどの層でもおおむね同じ評価です。
好評のレビューでは、「爽快感・面白さ」が評価されています。
日本語のレビューに限っても、TrueGG評価は86.7%で、全言語とほぼ同じです。
レビューの書かれ方(プレイ時間・本文の長さ・入手経路など)から信頼度を見直しても、好評率はほぼ変わりませんでした(実質92.0%)。Steamの数字が配布キーや短いレビューで大きく歪んでいる様子はありません。
数字はSteamが公開しているレビューの集計から計算し、話題は公開している辞書で数えています(AIは使っていません)。集計日は2026-10-19です。
なぜ、その評価なのか
− 不満として多く語られていること
目立つ話題はありません
+ 評価されていること
- 爽快感・面白さ好評の19%が言及(不評では5%)
日本語・英語の直近の不評370件・好評600件を、公開している話題の辞書で数えたものです。AIは使っていません。話題は重複して数えるため、割合の合計は100%になりません。皮肉やニュアンスは読み取れず、因果関係を示すものでもありません。数え方
数字の信頼性を確かめる
集計の対象が違う数字を並べて、TrueGG評価を補う情報です。
| 指標 | 好評率 | 対象 |
|---|---|---|
| Steam公式の好評率 | 93.0% | 全期間・全言語 · 654,860件 |
| 実質好評率 | 92.0% | 信頼度で重み付け(95%の幅 91.7%〜92.3%)・公式との差 −1.0pt |
| 日本語レビューの好評率 | 86.8% | 全期間・日本語のレビュー(全体との差 −6.1pt) · 532件 |
好評・不評の内訳を表で見る
取り出したレビューのうち、信頼度の重みを下げる条件に当たったものの割合です。好評側に多い条件があると、実質好評率は公式より下がります。
| 条件 | 好評レビュー | 不評レビュー |
|---|---|---|
| レビュー時のプレイ2時間未満 | 1% | 2% |
| 本文がごく短い | 63% | 44% |
| Steam以外のキーで入手 | 5% | 10% |
| 無料で受け取った | 2% | 2% |
| 所持ゲームがごく少ない | 48% | 30% |
| レビュー数が100件超 | 0% | 0% |
| 平均信頼度(1.0が満点) | 0.63 | 0.73 |
分析したレビューの投稿者の総プレイ時間の中央値は95.4時間です。 好評400件・不評400件を分析/集計日 2026-10-19
評価は、いつ変わった?
Steamが公開している、発売以来の月ごとの好評・不評の数です。
月ごとのレビュー数
月ごとの好評率
投稿30件未満の月は好評率を省略。
アップデートと前後の評価
| 日付 | お知らせ | 前2か月→後2か月 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | Update 2.209 | — |
| 2026-04-04 | GeometryDash.com is Live! | 93% → 92%(−0.6pt) |
| 2026-01-19 | Update 2.208 (Improvements & QoL) | 91% → 93%(+1.4pt) |
| 2024-11-08 | Update 2.207 | 92% → 93%(+1.0pt) |
| 2024-06-01 | Update 2.206 Patch Notes: | 93% → 91%(−1.8pt) |
| 2024-01-07 | Update 2.201 | 93% → 93%(−0.2pt) |
| 2023-12-20 | Update 2.2 | 93% → 93%(−0.4pt) |
Steamのお知らせ(開発元の告知)のタイトルから、アップデートらしいものを機械的に拾っています(同じ月は1件、最近3年・最大10件)。縦の点線がその月です。前後の評価は、その月を除く前2か月と後2か月の好評率で、各50件未満や、後の2か月がまだそろわないときは「—」です。アップデートが評価の変化の原因だとは限りません。
直近30日の日ごとのレビュー数
月別データを表で見る
| 月 | 好評 | 不評 | 好評率 |
|---|---|---|---|
| 2014年12月 | 297 | 9 | 97.1% |
| 2015年1月 | 869 | 17 | 98.1% |
| 2015年2月 | 589 | 11 | 98.2% |
| 2015年3月 | 602 | 10 | 98.4% |
| 2015年4月 | 663 | 15 | 97.8% |
| 2015年5月 | 801 | 12 | 98.5% |
| 2015年6月 | 988 | 31 | 97.0% |
| 2015年7月 | 761 | 33 | 95.8% |
| 2015年8月 | 864 | 29 | 96.8% |
| 2015年9月 | 884 | 25 | 97.2% |
| 2015年10月 | 801 | 24 | 97.1% |
| 2015年11月 | 976 | 31 | 96.9% |
| 2015年12月 | 1,345 | 59 | 95.8% |
| 2016年1月 | 1,521 | 63 | 96.0% |
| 2016年2月 | 1,224 | 43 | 96.6% |
| 2016年3月 | 925 | 34 | 96.5% |
| 2016年4月 | 761 | 47 | 94.2% |
| 2016年5月 | 795 | 39 | 95.3% |
| 2016年6月 | 984 | 32 | 96.9% |
| 2016年7月 | 937 | 39 | 96.0% |
| 2016年8月 | 717 | 35 | 95.3% |
| 2016年9月 | 517 | 31 | 94.3% |
| 2016年10月 | 533 | 34 | 94.0% |
| 2016年11月 | 1,321 | 54 | 96.1% |
| 2016年12月 | 1,113 | 43 | 96.3% |
| 2017年1月 | 1,398 | 79 | 94.7% |
| 2017年2月 | 411 | 19 | 95.6% |
| 2017年3月 | 787 | 61 | 92.8% |
| 2017年4月 | 657 | 41 | 94.1% |
| 2017年5月 | 565 | 42 | 93.1% |
| 2017年6月 | 1,547 | 101 | 93.9% |
| 2017年7月 | 1,032 | 67 | 93.9% |
| 2017年8月 | 638 | 50 | 92.7% |
| 2017年9月 | 533 | 34 | 94.0% |
| 2017年10月 | 574 | 44 | 92.9% |
| 2017年11月 | 1,788 | 65 | 96.5% |
| 2017年12月 | 1,036 | 77 | 93.1% |
| 2018年1月 | 1,033 | 81 | 92.7% |
| 2018年2月 | 765 | 59 | 92.8% |
| 2018年3月 | 790 | 56 | 93.4% |
| 2018年4月 | 587 | 36 | 94.2% |
| 2018年5月 | 514 | 46 | 91.8% |
| 2018年6月 | 713 | 66 | 91.5% |
| 2018年7月 | 605 | 58 | 91.3% |
| 2018年8月 | 468 | 48 | 90.7% |
| 2018年9月 | 387 | 43 | 90.0% |
| 2018年10月 | 413 | 36 | 92.0% |
| 2018年11月 | 1,000 | 50 | 95.2% |
| 2018年12月 | 598 | 72 | 89.3% |
| 2019年1月 | 675 | 58 | 92.1% |
| 2019年2月 | 613 | 52 | 92.2% |
| 2019年3月 | 542 | 47 | 92.0% |
| 2019年4月 | 509 | 54 | 90.4% |
| 2019年5月 | 533 | 50 | 91.4% |
| 2019年6月 | 1,722 | 91 | 95.0% |
| 2019年7月 | 1,871 | 76 | 96.1% |
| 2019年8月 | 458 | 48 | 90.5% |
| 2019年9月 | 383 | 44 | 89.7% |
| 2019年10月 | 826 | 55 | 93.8% |
| 2019年11月 | 3,901 | 150 | 96.3% |
| 2019年12月 | 4,182 | 199 | 95.5% |
| 2020年1月 | 3,204 | 192 | 94.3% |
| 2020年2月 | 2,418 | 133 | 94.8% |
| 2020年3月 | 2,741 | 149 | 94.8% |
| 2020年4月 | 2,398 | 128 | 94.9% |
| 2020年5月 | 2,188 | 138 | 94.1% |
| 2020年6月 | 2,262 | 156 | 93.5% |
| 2020年7月 | 2,794 | 201 | 93.3% |
| 2020年8月 | 2,310 | 160 | 93.5% |
| 2020年9月 | 2,313 | 207 | 91.8% |
| 2020年10月 | 2,811 | 197 | 93.5% |
| 2020年11月 | 3,756 | 239 | 94.0% |
| 2020年12月 | 3,682 | 290 | 92.7% |
| 2021年1月 | 3,857 | 265 | 93.6% |
| 2021年2月 | 3,183 | 213 | 93.7% |
| 2021年3月 | 3,136 | 257 | 92.4% |
| 2021年4月 | 3,300 | 264 | 92.6% |
| 2021年5月 | 4,972 | 409 | 92.4% |
| 2021年6月 | 6,520 | 458 | 93.4% |
| 2021年7月 | 7,244 | 594 | 92.4% |
| 2021年8月 | 6,584 | 479 | 93.2% |
| 2021年9月 | 4,852 | 351 | 93.3% |
| 2021年10月 | 4,595 | 351 | 92.9% |
| 2021年11月 | 5,439 | 374 | 93.6% |
| 2021年12月 | 4,279 | 347 | 92.5% |
| 2022年1月 | 4,699 | 411 | 92.0% |
| 2022年2月 | 3,893 | 333 | 92.1% |
| 2022年3月 | 3,563 | 334 | 91.4% |
| 2022年4月 | 3,520 | 328 | 91.5% |
| 2022年5月 | 3,797 | 333 | 91.9% |
| 2022年6月 | 3,878 | 318 | 92.4% |
| 2022年7月 | 4,007 | 370 | 91.5% |
| 2022年8月 | 4,003 | 374 | 91.5% |
| 2022年9月 | 4,669 | 430 | 91.6% |
| 2022年10月 | 4,155 | 396 | 91.3% |
| 2022年11月 | 5,715 | 397 | 93.5% |
| 2022年12月 | 4,772 | 427 | 91.8% |
| 2023年1月 | 4,286 | 380 | 91.9% |
| 2023年2月 | 2,835 | 257 | 91.7% |
| 2023年3月 | 3,347 | 268 | 92.6% |
| 2023年4月 | 3,162 | 279 | 91.9% |
| 2023年5月 | 4,107 | 341 | 92.3% |
| 2023年6月 | 5,035 | 406 | 92.5% |
| 2023年7月 | 5,940 | 523 | 91.9% |
| 2023年8月 | 7,277 | 610 | 92.3% |
| 2023年9月 | 7,560 | 669 | 91.9% |
| 2023年10月 | 9,593 | 753 | 92.7% |
| 2023年11月 | 9,659 | 591 | 94.2% |
| 2023年12月 | 17,064 | 1,318 | 92.8% |
| 2024年1月 | 16,906 | 1,261 | 93.1% |
| 2024年2月 | 8,905 | 655 | 93.1% |
| 2024年3月 | 7,301 | 534 | 93.2% |
| 2024年4月 | 5,339 | 423 | 92.7% |
| 2024年5月 | 5,092 | 414 | 92.5% |
| 2024年6月 | 5,752 | 518 | 91.7% |
| 2024年7月 | 5,427 | 533 | 91.1% |
| 2024年8月 | 4,874 | 511 | 90.5% |
| 2024年9月 | 4,332 | 362 | 92.3% |
| 2024年10月 | 4,431 | 414 | 91.5% |
| 2024年11月 | 7,315 | 393 | 94.9% |
| 2024年12月 | 6,107 | 398 | 93.9% |
| 2025年1月 | 5,199 | 470 | 91.7% |
| 2025年2月 | 4,741 | 452 | 91.3% |
| 2025年3月 | 7,174 | 717 | 90.9% |
| 2025年4月 | 7,501 | 772 | 90.7% |
| 2025年5月 | 10,739 | 1,194 | 90.0% |
| 2025年6月 | 11,072 | 1,169 | 90.5% |
| 2025年7月 | 10,587 | 953 | 91.7% |
| 2025年8月 | 7,426 | 707 | 91.3% |
| 2025年9月 | 5,884 | 528 | 91.8% |
| 2025年10月 | 6,316 | 582 | 91.6% |
| 2025年11月 | 11,491 | 1,164 | 90.8% |
| 2025年12月 | 17,695 | 1,636 | 91.5% |
| 2026年1月 | 24,191 | 2,046 | 92.2% |
| 2026年2月 | 18,643 | 1,490 | 92.6% |
| 2026年3月 | 19,091 | 1,501 | 92.7% |
| 2026年4月 | 15,650 | 1,239 | 92.7% |
| 2026年5月 | 15,491 | 1,319 | 92.2% |
| 2026年6月 | 13,218 | 1,154 | 92.0% |
| 2026年7月 | 13,584 | 1,149 | 92.2% |
| 2026年8月 | 10,480 | 1,016 | 91.2% |
| 2026年9月 | 8,108 | 814 | 90.9% |
| 2026年10月 | 7,971 | 745 | 91.5% |
日別データを表で見る
| 日 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 355 | 34 |
| 2026-09-20 | 322 | 34 |
| 2026-09-21 | 253 | 34 |
| 2026-09-22 | 239 | 22 |
| 2026-09-23 | 256 | 28 |
| 2026-09-24 | 251 | 17 |
| 2026-09-25 | 267 | 24 |
| 2026-09-26 | 369 | 26 |
| 2026-09-27 | 324 | 38 |
| 2026-09-28 | 233 | 25 |
| 2026-09-29 | 197 | 13 |
| 2026-09-30 | 215 | 33 |
| 2026-10-01 | 251 | 18 |
| 2026-10-02 | 339 | 37 |
| 2026-10-03 | 391 | 32 |
| 2026-10-04 | 350 | 20 |
| 2026-10-05 | 336 | 29 |
| 2026-10-06 | 299 | 25 |
| 2026-10-07 | 294 | 37 |
| 2026-10-08 | 312 | 34 |
| 2026-10-09 | 403 | 40 |
| 2026-10-10 | 517 | 50 |
| 2026-10-11 | 438 | 44 |
| 2026-10-12 | 356 | 31 |
| 2026-10-13 | 270 | 32 |
| 2026-10-14 | 294 | 33 |
| 2026-10-15 | 542 | 59 |
| 2026-10-16 | 1,222 | 107 |
| 2026-10-17 | 842 | 69 |
| 2026-10-18 | 515 | 48 |
最近の評価
| 期間 | 好評率 | 件数 |
|---|---|---|
| 直近30日 | 91.1% | 13,059 |
| 直近180日 | 91.9% | 83,508 |
| 累計 | 93.0% | 654,860 |
| 日本語・直近180日 | 89.4% | 66 |
この判定について
数字はすべてSteamが公開しているレビューのデータから計算しています。AIによる推定は使っていません。
レビューの本文は保存・転載していません。実際のレビューはSteamのレビュー欄でご覧ください。
この判定に異論がある場合は、運営者情報の連絡先からお知らせください。 運営者情報
