きちんと遊んだ人の評価は、Steam全体とほぼ同じ。序盤の評価は低く、合うかどうかは最初の数時間で分かれやすい傾向です。
注意したい人
- 操作性にこだわる人
- 不具合が気になる人(クラッシュやバグの声)
- 今後のアップデートに期待して買う人(開発の対応への不満)
レビューの傾向からルールで作った目安です(AIは使っていません)。 作り方
Steam全体との比較
20時間以上遊んだ人の好評率(直近180日) · 1,985件
- TrueGG・全期間
- 94.3%
- Steam全体
- 91.9%
- 日本語・全期間
- 83.7%
序盤の壁
2時間未満で書かれたレビューは全体の 5.4%。
その好評率は 62.7% です。
※ 離脱率ではなく、レビューを書いた人の内訳です。返金の目安:購入から14日以内・プレイ2時間未満(Steamの返金ポリシー)。
遊んだ時間で、評価はどう変わる?
レビューを書いた時点のプレイ時間ごとの好評率(直近180日に書かれたレビュー)。50件未満の区間は淡色+破線(参考値)、0件は「—」。
グラフの数値を表で見る
| 時間 | 好評率 | 日本語 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0–1 時間 | 33.9% | 0.0% | 112 |
| 1–2 時間 | 58.6% | — | 58 |
| 2–5 時間 | 88.0% | 100.0% | 250 |
| 5–10 時間 | 91.9% | — | 358 |
| 10–20 時間 | 92.4% | — | 420 |
| 20–50 時間 | 92.2% | 57.1% | 850 |
| 50–100 時間 | 92.1% | 50.0% | 622 |
| 100–200 時間 | 90.8% | 66.7% | 347 |
| 200+ 時間 | 89.2% | 100.0% | 166 |
どれだけ遊ばれているか:レビューを書いた人の半分は20時間以上遊んでいます。20時間以上は56%、100時間以上は13%(全期間)。
まとめ
ASTRONEERのTrueGG評価は91.7%です。20時間以上遊んだ人が直近180日に書いたレビュー(1,985件)の好評率で、Steam全体の91.9%とほぼ同じです。きちんと遊んだ人の評価も、Steamの数字とおおむね一致しています(全期間では94.3%)。
2時間未満で書かれたレビューは全体の5%あり、その好評率は63%にとどまります。序盤で合わないと感じる人は一定数いますが、序盤を越えた人の評価はそれより高くなっています。Steamでは、プレイ2時間未満・購入から14日以内なら返金を申請できます。
遊んだ時間による評価の差は小さく、序盤を越えればどの層でもおおむね同じ評価です。
不評のレビューでは、「操作・UI・カメラ」(発売直後より増加)、「クラッシュ・バグ」、「アプデ・開発の対応」が多く語られています。
日本語のレビューに限ると、TrueGG評価は83.7%で、全言語より8.0ポイント低くなっています。
レビューの書かれ方(プレイ時間・本文の長さ・入手経路など)から信頼度を見直しても、好評率はほぼ変わりませんでした(実質91.8%)。Steamの数字が配布キーや短いレビューで大きく歪んでいる様子はありません。
数字はSteamが公開しているレビューの集計から計算し、話題は公開している辞書で数えています(AIは使っていません)。集計日は2026-10-19です。
なぜ、その評価なのか
不満の中心は、ゲームの作り(操作・UI・カメラ・退屈・単調・移動・テンポ)です。アップデートでは変わりにくい部分なので、評価はゲームの性質をおおむね表していると読み取れます。自分に合うかどうかで判断してください。 序盤で合わないと感じる人が多いタイプでもあります(序盤の好評率が、きちんと遊んだ人より大きく低い)。
− 不満として多く語られていること
- 操作・UI・カメラ不評の28%が言及(好評では6%) · 2時間未満の層に多い · 発売直後より増加
- クラッシュ・バグ不評の27%が言及(好評では6%) · 100時間以上の層に多い · 発売直後から続いている
- アプデ・開発の対応不評の19%が言及(好評では5%) · 100時間以上の層に多い · 発売直後から続いている
- 退屈・単調不評の14%が言及(好評では3%) · 20〜100時間の層に多い · 発売直後より増加
- 移動・テンポ不評の12%が言及(好評では4%) · 20〜100時間の層に多い · 発売直後より増加
+ 評価されていること
目立つ話題はありません
日本語・英語の直近の不評465件・好評600件を、公開している話題の辞書で数えたものです。AIは使っていません。話題は重複して数えるため、割合の合計は100%になりません。皮肉やニュアンスは読み取れず、因果関係を示すものでもありません。数え方
数字の信頼性を確かめる
集計の対象が違う数字を並べて、TrueGG評価を補う情報です。
| 指標 | 好評率 | 対象 |
|---|---|---|
| Steam公式の好評率 | 91.9% | 全期間・全言語 · 139,793件 |
| 実質好評率 | 91.8% | 信頼度で重み付け(95%の幅 91.5%〜92.1%)・公式との差 −0.1pt |
| 日本語レビューの好評率 | 79.2% | 全期間・日本語のレビュー(全体との差 −12.7pt) · 793件 |
好評・不評の内訳を表で見る
取り出したレビューのうち、信頼度の重みを下げる条件に当たったものの割合です。好評側に多い条件があると、実質好評率は公式より下がります。
| 条件 | 好評レビュー | 不評レビュー |
|---|---|---|
| レビュー時のプレイ2時間未満 | 3% | 25% |
| 本文がごく短い | 41% | 16% |
| Steam以外のキーで入手 | 15% | 20% |
| 無料で受け取った | 2% | 1% |
| 所持ゲームがごく少ない | 14% | 4% |
| レビュー数が100件超 | 2% | 7% |
| 平均信頼度(1.0が満点) | 0.76 | 0.77 |
分析したレビューの投稿者の総プレイ時間の中央値は30.8時間です。 好評400件・不評400件を分析/集計日 2026-10-19
評価は、いつ変わった?
Steamが公開している、発売以来の月ごとの好評・不評の数です。
月ごとのレビュー数
月ごとの好評率
投稿30件未満の月は好評率を省略。
アップデートと前後の評価
| 日付 | お知らせ | 前2か月→後2か月 |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | ASTRONEER is getting new DLC & Major FREE Update! | 89% → 89%(−0.4pt) |
| 2024-11-13 | The Glitchwalkers Expansion Update Out Now | 93% → 92%(−0.6pt) |
| 2024-10-23 | Astroneer: Glitchwalkers DLC Releases November 13th! | 92% → 92%(−0.5pt) |
Steamのお知らせ(開発元の告知)のタイトルから、アップデートらしいものを機械的に拾っています(同じ月は1件、最近3年・最大10件)。縦の点線がその月です。前後の評価は、その月を除く前2か月と後2か月の好評率で、各50件未満や、後の2か月がまだそろわないときは「—」です。アップデートが評価の変化の原因だとは限りません。
直近30日の日ごとのレビュー数
月別データを表で見る
| 月 | 好評 | 不評 | 好評率 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 5,860 | 526 | 91.8% |
| 2017年1月 | 3,698 | 412 | 90.0% |
| 2017年2月 | 1,412 | 189 | 88.2% |
| 2017年3月 | 648 | 126 | 83.7% |
| 2017年4月 | 548 | 126 | 81.3% |
| 2017年5月 | 384 | 82 | 82.4% |
| 2017年6月 | 372 | 86 | 81.2% |
| 2017年7月 | 351 | 103 | 77.3% |
| 2017年8月 | 302 | 123 | 71.1% |
| 2017年9月 | 199 | 80 | 71.3% |
| 2017年10月 | 285 | 48 | 85.6% |
| 2017年11月 | 734 | 69 | 91.4% |
| 2017年12月 | 782 | 129 | 85.8% |
| 2018年1月 | 660 | 88 | 88.2% |
| 2018年2月 | 494 | 71 | 87.4% |
| 2018年3月 | 713 | 130 | 84.6% |
| 2018年4月 | 224 | 40 | 84.8% |
| 2018年5月 | 242 | 40 | 85.8% |
| 2018年6月 | 391 | 77 | 83.5% |
| 2018年7月 | 393 | 62 | 86.4% |
| 2018年8月 | 247 | 30 | 89.2% |
| 2018年9月 | 251 | 38 | 86.9% |
| 2018年10月 | 199 | 32 | 86.1% |
| 2018年11月 | 1,447 | 61 | 96.0% |
| 2018年12月 | 316 | 48 | 86.8% |
| 2019年1月 | 303 | 43 | 87.6% |
| 2019年2月 | 1,768 | 656 | 72.9% |
| 2019年3月 | 616 | 165 | 78.9% |
| 2019年4月 | 298 | 97 | 75.4% |
| 2019年5月 | 240 | 62 | 79.5% |
| 2019年6月 | 1,707 | 131 | 92.9% |
| 2019年7月 | 1,810 | 125 | 93.5% |
| 2019年8月 | 278 | 52 | 84.2% |
| 2019年9月 | 318 | 54 | 85.5% |
| 2019年10月 | 492 | 56 | 89.8% |
| 2019年11月 | 5,295 | 92 | 98.3% |
| 2019年12月 | 2,609 | 114 | 95.8% |
| 2020年1月 | 1,875 | 126 | 93.7% |
| 2020年2月 | 1,308 | 106 | 92.5% |
| 2020年3月 | 1,326 | 78 | 94.4% |
| 2020年4月 | 1,822 | 158 | 92.0% |
| 2020年5月 | 1,227 | 79 | 94.0% |
| 2020年6月 | 1,223 | 140 | 89.7% |
| 2020年7月 | 1,747 | 166 | 91.3% |
| 2020年8月 | 1,577 | 134 | 92.2% |
| 2020年9月 | 975 | 85 | 92.0% |
| 2020年10月 | 848 | 54 | 94.0% |
| 2020年11月 | 1,406 | 72 | 95.1% |
| 2020年12月 | 1,633 | 113 | 93.5% |
| 2021年1月 | 1,458 | 111 | 92.9% |
| 2021年2月 | 1,068 | 78 | 93.2% |
| 2021年3月 | 855 | 51 | 94.4% |
| 2021年4月 | 1,463 | 101 | 93.5% |
| 2021年5月 | 852 | 44 | 95.1% |
| 2021年6月 | 1,083 | 100 | 91.5% |
| 2021年7月 | 1,200 | 92 | 92.9% |
| 2021年8月 | 806 | 46 | 94.6% |
| 2021年9月 | 790 | 48 | 94.3% |
| 2021年10月 | 922 | 54 | 94.5% |
| 2021年11月 | 997 | 47 | 95.5% |
| 2021年12月 | 1,212 | 92 | 92.9% |
| 2022年1月 | 2,811 | 218 | 92.8% |
| 2022年2月 | 1,341 | 117 | 92.0% |
| 2022年3月 | 786 | 51 | 93.9% |
| 2022年4月 | 715 | 65 | 91.7% |
| 2022年5月 | 1,021 | 89 | 92.0% |
| 2022年6月 | 752 | 75 | 90.9% |
| 2022年7月 | 2,056 | 189 | 91.6% |
| 2022年8月 | 847 | 68 | 92.6% |
| 2022年9月 | 804 | 68 | 92.2% |
| 2022年10月 | 699 | 33 | 95.5% |
| 2022年11月 | 1,551 | 86 | 94.7% |
| 2022年12月 | 1,055 | 78 | 93.1% |
| 2023年1月 | 1,773 | 142 | 92.6% |
| 2023年2月 | 1,053 | 91 | 92.0% |
| 2023年3月 | 843 | 83 | 91.0% |
| 2023年4月 | 825 | 57 | 93.5% |
| 2023年5月 | 725 | 64 | 91.9% |
| 2023年6月 | 601 | 55 | 91.6% |
| 2023年7月 | 1,767 | 159 | 91.7% |
| 2023年8月 | 751 | 57 | 92.9% |
| 2023年9月 | 592 | 44 | 93.1% |
| 2023年10月 | 678 | 65 | 91.3% |
| 2023年11月 | 876 | 44 | 95.2% |
| 2023年12月 | 897 | 90 | 90.9% |
| 2024年1月 | 1,026 | 95 | 91.5% |
| 2024年2月 | 634 | 62 | 91.1% |
| 2024年3月 | 816 | 74 | 91.7% |
| 2024年4月 | 725 | 66 | 91.7% |
| 2024年5月 | 560 | 44 | 92.7% |
| 2024年6月 | 704 | 88 | 88.9% |
| 2024年7月 | 805 | 66 | 92.4% |
| 2024年8月 | 537 | 34 | 94.0% |
| 2024年9月 | 861 | 80 | 91.5% |
| 2024年10月 | 527 | 28 | 95.0% |
| 2024年11月 | 2,270 | 217 | 91.3% |
| 2024年12月 | 1,375 | 103 | 93.0% |
| 2025年1月 | 697 | 73 | 90.5% |
| 2025年2月 | 523 | 57 | 90.2% |
| 2025年3月 | 573 | 71 | 89.0% |
| 2025年4月 | 832 | 94 | 89.8% |
| 2025年5月 | 444 | 46 | 90.6% |
| 2025年6月 | 580 | 67 | 89.6% |
| 2025年7月 | 705 | 88 | 88.9% |
| 2025年8月 | 550 | 70 | 88.7% |
| 2025年9月 | 573 | 74 | 88.6% |
| 2025年10月 | 512 | 63 | 89.0% |
| 2025年11月 | 1,690 | 187 | 90.0% |
| 2025年12月 | 821 | 127 | 86.6% |
| 2026年1月 | 679 | 129 | 84.0% |
| 2026年2月 | 380 | 56 | 87.2% |
| 2026年3月 | 532 | 76 | 87.5% |
| 2026年4月 | 777 | 140 | 84.7% |
| 2026年5月 | 402 | 42 | 90.5% |
| 2026年6月 | 360 | 43 | 89.3% |
| 2026年7月 | 428 | 55 | 88.6% |
| 2026年8月 | 268 | 34 | 88.7% |
| 2026年9月 | 397 | 64 | 86.1% |
| 2026年10月 | 288 | 43 | 87.0% |
日別データを表で見る
| 日 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 12 | 1 |
| 2026-09-20 | 9 | 3 |
| 2026-09-21 | 8 | 1 |
| 2026-09-22 | 10 | 2 |
| 2026-09-23 | 8 | 3 |
| 2026-09-24 | 10 | 1 |
| 2026-09-25 | 10 | 0 |
| 2026-09-26 | 12 | 2 |
| 2026-09-27 | 16 | 2 |
| 2026-09-28 | 11 | 0 |
| 2026-09-29 | 8 | 1 |
| 2026-09-30 | 5 | 0 |
| 2026-10-01 | 10 | 2 |
| 2026-10-02 | 10 | 1 |
| 2026-10-03 | 12 | 1 |
| 2026-10-04 | 15 | 4 |
| 2026-10-05 | 15 | 2 |
| 2026-10-06 | 19 | 5 |
| 2026-10-07 | 15 | 3 |
| 2026-10-08 | 18 | 2 |
| 2026-10-09 | 13 | 2 |
| 2026-10-10 | 18 | 2 |
| 2026-10-11 | 15 | 0 |
| 2026-10-12 | 22 | 3 |
| 2026-10-13 | 18 | 2 |
| 2026-10-14 | 26 | 2 |
| 2026-10-15 | 23 | 3 |
| 2026-10-16 | 12 | 3 |
| 2026-10-17 | 12 | 3 |
| 2026-10-18 | 15 | 3 |
最近の評価
| 期間 | 好評率 | 件数 |
|---|---|---|
| 直近30日 | 88.6% | 554 |
| 直近180日 | 88.9% | 3,172 |
| 累計 | 91.9% | 139,793 |
| 日本語・直近180日 | 58.8% | 17 |
この判定について
数字はすべてSteamが公開しているレビューのデータから計算しています。AIによる推定は使っていません。
レビューの本文は保存・転載していません。実際のレビューはSteamのレビュー欄でご覧ください。
この判定に異論がある場合は、運営者情報の連絡先からお知らせください。 運営者情報
