きちんと遊んだ人の評価は、Steam全体とほぼ同じ。序盤の評価は低く、合うかどうかは最初の数時間で分かれやすい傾向です。
注意したい人
- 展開の変化を求める人(単調という声)
- 同じ作業の繰り返しが苦手な人
レビューの傾向からルールで作った目安です(AIは使っていません)。 作り方
Steam全体との比較
10時間以上遊んだ人の好評率(直近180日) · 3,641件
- TrueGG・全期間
- 97.5%
- Steam全体
- 95.5%
- 日本語・全期間
- 97.1%
序盤の壁
2時間未満で書かれたレビューは全体の 5.9%。
その好評率は 78.3% です。
※ 離脱率ではなく、レビューを書いた人の内訳です。返金の目安:購入から14日以内・プレイ2時間未満(Steamの返金ポリシー)。
遊んだ時間で、評価はどう変わる?
レビューを書いた時点のプレイ時間ごとの好評率(直近180日に書かれたレビュー)。50件未満の区間は淡色+破線(参考値)、0件は「—」。
グラフの数値を表で見る
| 時間 | 好評率 | 日本語 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 0–1 時間 | 78.7% | — | 183 |
| 1–2 時間 | 81.1% | — | 175 |
| 2–5 時間 | 93.4% | 100.0% | 1,054 |
| 5–10 時間 | 96.5% | 71.4% | 1,456 |
| 10–20 時間 | 96.7% | 100.0% | 2,132 |
| 20–50 時間 | 96.9% | 100.0% | 1,155 |
| 50–100 時間 | 96.0% | — | 249 |
| 100–200 時間 | 100.0% | — | 66 |
| 200+ 時間 | 94.9% | — | 39 |
どれだけ遊ばれているか:レビューを書いた人の半分は10時間以上遊んでいます。20時間以上は28%、100時間以上は2%(全期間)。
まとめ
DOOMのTrueGG評価は96.7%です。10時間以上遊んだ人が直近180日に書いたレビュー(3,641件)の好評率で、Steam全体の95.5%とほぼ同じです。きちんと遊んだ人の評価も、Steamの数字とおおむね一致しています(全期間では97.5%)。
2時間未満で書かれたレビューは全体の6%で、その好評率は78%です。序盤で評価が大きく割れる作品ではありません。
遊んだ時間による評価の差は小さく、序盤を越えればどの層でもおおむね同じ評価です。
不評のレビューでは、「退屈・単調」、「クラッシュ・バグ」(発売直後より減少)、「作業感・周回」(発売直後より増加)が多く語られています。好評のレビューでは、「爽快感・面白さ」、「難易度」が評価されています。
日本語のレビューに限っても、TrueGG評価は97.1%で、全言語とほぼ同じです。
レビューの書かれ方(プレイ時間・本文の長さ・入手経路など)から信頼度を見直しても、好評率はほぼ変わりませんでした(実質95.4%)。Steamの数字が配布キーや短いレビューで大きく歪んでいる様子はありません。
数字はSteamが公開しているレビューの集計から計算し、話題は公開している辞書で数えています(AIは使っていません)。集計日は2026-10-19です。
なぜ、その評価なのか
不満の中心は、ゲームの作り(退屈・単調・作業感・周回)です。アップデートでは変わりにくい部分なので、評価はゲームの性質をおおむね表していると読み取れます。自分に合うかどうかで判断してください。 序盤で合わないと感じる人が多いタイプでもあります(序盤の好評率が、きちんと遊んだ人より大きく低い)。
− 不満として多く語られていること
- 退屈・単調不評の16%が言及(好評では4%) · 2〜20時間の層に多い · 発売直後から続いている
- クラッシュ・バグ不評の12%が言及(好評では3%) · 20〜100時間の層に多い · 発売直後より減少
- 作業感・周回不評の10%が言及(好評では2%) · 2〜20時間の層に多い · 発売直後より増加
+ 評価されていること
- 爽快感・面白さ好評の30%が言及(不評では19%)
- 難易度好評の9%が言及(不評では5%)
日本語・英語の直近の不評349件・好評600件を、公開している話題の辞書で数えたものです。AIは使っていません。話題は重複して数えるため、割合の合計は100%になりません。皮肉やニュアンスは読み取れず、因果関係を示すものでもありません。数え方
数字の信頼性を確かめる
集計の対象が違う数字を並べて、TrueGG評価を補う情報です。
| 指標 | 好評率 | 対象 |
|---|---|---|
| Steam公式の好評率 | 95.5% | 全期間・全言語 · 222,313件 |
| 実質好評率 | 95.4% | 信頼度で重み付け(95%の幅 95.3%〜95.6%)・公式との差 −0.1pt |
| 日本語レビューの好評率 | 88.3% | 全期間・日本語のレビュー(全体との差 −7.2pt) · 420件 |
好評・不評の内訳を表で見る
取り出したレビューのうち、信頼度の重みを下げる条件に当たったものの割合です。好評側に多い条件があると、実質好評率は公式より下がります。
| 条件 | 好評レビュー | 不評レビュー |
|---|---|---|
| レビュー時のプレイ2時間未満 | 4% | 21% |
| 本文がごく短い | 37% | 20% |
| Steam以外のキーで入手 | 15% | 22% |
| 無料で受け取った | 1% | 1% |
| 所持ゲームがごく少ない | 11% | 4% |
| レビュー数が100件超 | 6% | 7% |
| 平均信頼度(1.0が満点) | 0.78 | 0.79 |
分析したレビューの投稿者の総プレイ時間の中央値は10.8時間です。 好評400件・不評400件を分析/集計日 2026-10-19
評価は、いつ変わった?
Steamが公開している、発売以来の月ごとの好評・不評の数です。
月ごとのレビュー数
月ごとの好評率
投稿30件未満の月は好評率を省略。
直近30日の日ごとのレビュー数
月別データを表で見る
| 月 | 好評 | 不評 | 好評率 |
|---|---|---|---|
| 2016年5月 | 5,629 | 481 | 92.1% |
| 2016年6月 | 1,494 | 207 | 87.8% |
| 2016年7月 | 1,538 | 143 | 91.5% |
| 2016年8月 | 1,197 | 139 | 89.6% |
| 2016年9月 | 457 | 37 | 92.5% |
| 2016年10月 | 872 | 96 | 90.1% |
| 2016年11月 | 3,418 | 89 | 97.5% |
| 2016年12月 | 1,472 | 146 | 91.0% |
| 2017年1月 | 1,296 | 116 | 91.8% |
| 2017年2月 | 513 | 47 | 91.6% |
| 2017年3月 | 722 | 54 | 93.0% |
| 2017年4月 | 359 | 30 | 92.3% |
| 2017年5月 | 663 | 61 | 91.6% |
| 2017年6月 | 884 | 60 | 93.6% |
| 2017年7月 | 2,220 | 166 | 93.0% |
| 2017年8月 | 758 | 65 | 92.1% |
| 2017年9月 | 468 | 45 | 91.2% |
| 2017年10月 | 535 | 46 | 92.1% |
| 2017年11月 | 2,881 | 66 | 97.8% |
| 2017年12月 | 824 | 68 | 92.4% |
| 2018年1月 | 620 | 47 | 93.0% |
| 2018年2月 | 485 | 33 | 93.6% |
| 2018年3月 | 378 | 36 | 91.3% |
| 2018年4月 | 489 | 52 | 90.4% |
| 2018年5月 | 314 | 28 | 91.8% |
| 2018年6月 | 605 | 39 | 93.9% |
| 2018年7月 | 597 | 42 | 93.4% |
| 2018年8月 | 1,111 | 73 | 93.8% |
| 2018年9月 | 445 | 38 | 92.1% |
| 2018年10月 | 363 | 24 | 93.8% |
| 2018年11月 | 1,731 | 29 | 98.4% |
| 2018年12月 | 512 | 40 | 92.8% |
| 2019年1月 | 463 | 36 | 92.8% |
| 2019年2月 | 356 | 18 | 95.2% |
| 2019年3月 | 357 | 33 | 91.5% |
| 2019年4月 | 277 | 15 | 94.9% |
| 2019年5月 | 273 | 23 | 92.2% |
| 2019年6月 | 2,288 | 62 | 97.4% |
| 2019年7月 | 2,529 | 101 | 96.2% |
| 2019年8月 | 615 | 60 | 91.1% |
| 2019年9月 | 323 | 33 | 90.7% |
| 2019年10月 | 476 | 29 | 94.3% |
| 2019年11月 | 3,486 | 115 | 96.8% |
| 2019年12月 | 3,538 | 111 | 97.0% |
| 2020年1月 | 3,758 | 100 | 97.4% |
| 2020年2月 | 3,769 | 114 | 97.1% |
| 2020年3月 | 6,567 | 195 | 97.1% |
| 2020年4月 | 2,972 | 84 | 97.3% |
| 2020年5月 | 1,595 | 78 | 95.3% |
| 2020年6月 | 1,528 | 56 | 96.5% |
| 2020年7月 | 2,780 | 94 | 96.7% |
| 2020年8月 | 1,657 | 77 | 95.6% |
| 2020年9月 | 1,221 | 43 | 96.6% |
| 2020年10月 | 1,124 | 45 | 96.2% |
| 2020年11月 | 1,770 | 54 | 97.0% |
| 2020年12月 | 3,110 | 88 | 97.2% |
| 2021年1月 | 2,253 | 79 | 96.6% |
| 2021年2月 | 1,407 | 49 | 96.6% |
| 2021年3月 | 1,336 | 43 | 96.9% |
| 2021年4月 | 1,107 | 45 | 96.1% |
| 2021年5月 | 1,327 | 53 | 96.2% |
| 2021年6月 | 1,138 | 47 | 96.0% |
| 2021年7月 | 1,627 | 64 | 96.2% |
| 2021年8月 | 2,612 | 123 | 95.5% |
| 2021年9月 | 1,247 | 72 | 94.5% |
| 2021年10月 | 838 | 38 | 95.7% |
| 2021年11月 | 1,584 | 54 | 96.7% |
| 2021年12月 | 1,568 | 57 | 96.5% |
| 2022年1月 | 1,429 | 65 | 95.6% |
| 2022年2月 | 1,129 | 52 | 95.6% |
| 2022年3月 | 641 | 91 | 87.6% |
| 2022年4月 | 553 | 23 | 96.0% |
| 2022年5月 | 506 | 31 | 94.2% |
| 2022年6月 | 1,132 | 66 | 94.5% |
| 2022年7月 | 1,202 | 36 | 97.1% |
| 2022年8月 | 1,363 | 50 | 96.5% |
| 2022年9月 | 961 | 38 | 96.2% |
| 2022年10月 | 748 | 38 | 95.2% |
| 2022年11月 | 1,062 | 98 | 91.6% |
| 2022年12月 | 1,486 | 64 | 95.9% |
| 2023年1月 | 1,254 | 45 | 96.5% |
| 2023年2月 | 671 | 30 | 95.7% |
| 2023年3月 | 886 | 42 | 95.5% |
| 2023年4月 | 682 | 42 | 94.2% |
| 2023年5月 | 567 | 28 | 95.3% |
| 2023年6月 | 537 | 22 | 96.1% |
| 2023年7月 | 1,185 | 49 | 96.0% |
| 2023年8月 | 1,216 | 52 | 95.9% |
| 2023年9月 | 596 | 30 | 95.2% |
| 2023年10月 | 563 | 23 | 96.1% |
| 2023年11月 | 906 | 30 | 96.8% |
| 2023年12月 | 1,254 | 52 | 96.0% |
| 2024年1月 | 988 | 41 | 96.0% |
| 2024年2月 | 869 | 36 | 96.0% |
| 2024年3月 | 1,043 | 35 | 96.8% |
| 2024年4月 | 857 | 39 | 95.6% |
| 2024年5月 | 728 | 33 | 95.7% |
| 2024年6月 | 925 | 45 | 95.4% |
| 2024年7月 | 1,618 | 54 | 96.8% |
| 2024年8月 | 1,511 | 64 | 95.9% |
| 2024年9月 | 739 | 35 | 95.5% |
| 2024年10月 | 608 | 26 | 95.9% |
| 2024年11月 | 780 | 38 | 95.4% |
| 2024年12月 | 1,064 | 46 | 95.9% |
| 2025年1月 | 1,422 | 56 | 96.2% |
| 2025年2月 | 1,195 | 51 | 95.9% |
| 2025年3月 | 2,605 | 125 | 95.4% |
| 2025年4月 | 1,519 | 61 | 96.1% |
| 2025年5月 | 2,113 | 91 | 95.9% |
| 2025年6月 | 1,371 | 72 | 95.0% |
| 2025年7月 | 1,494 | 71 | 95.5% |
| 2025年8月 | 1,214 | 48 | 96.2% |
| 2025年9月 | 570 | 120 | 82.6% |
| 2025年10月 | 887 | 37 | 96.0% |
| 2025年11月 | 688 | 30 | 95.8% |
| 2025年12月 | 934 | 54 | 94.5% |
| 2026年1月 | 923 | 38 | 96.0% |
| 2026年2月 | 1,063 | 47 | 95.8% |
| 2026年3月 | 772 | 34 | 95.8% |
| 2026年4月 | 603 | 30 | 95.3% |
| 2026年5月 | 1,189 | 57 | 95.4% |
| 2026年6月 | 803 | 45 | 94.7% |
| 2026年7月 | 1,017 | 52 | 95.1% |
| 2026年8月 | 1,179 | 42 | 96.6% |
| 2026年9月 | 573 | 40 | 93.5% |
| 2026年10月 | 443 | 17 | 96.3% |
日別データを表で見る
| 日 | 好評 | 不評 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 21 | 1 |
| 2026-09-20 | 19 | 1 |
| 2026-09-21 | 22 | 1 |
| 2026-09-22 | 16 | 0 |
| 2026-09-23 | 18 | 1 |
| 2026-09-24 | 10 | 2 |
| 2026-09-25 | 14 | 3 |
| 2026-09-26 | 23 | 0 |
| 2026-09-27 | 18 | 2 |
| 2026-09-28 | 15 | 2 |
| 2026-09-29 | 16 | 0 |
| 2026-09-30 | 10 | 1 |
| 2026-10-01 | 12 | 3 |
| 2026-10-02 | 15 | 1 |
| 2026-10-03 | 33 | 2 |
| 2026-10-04 | 38 | 2 |
| 2026-10-05 | 38 | 1 |
| 2026-10-06 | 22 | 0 |
| 2026-10-07 | 28 | 1 |
| 2026-10-08 | 27 | 1 |
| 2026-10-09 | 23 | 1 |
| 2026-10-10 | 34 | 0 |
| 2026-10-11 | 37 | 1 |
| 2026-10-12 | 23 | 0 |
| 2026-10-13 | 18 | 0 |
| 2026-10-14 | 18 | 1 |
| 2026-10-15 | 22 | 0 |
| 2026-10-16 | 11 | 1 |
| 2026-10-17 | 19 | 1 |
| 2026-10-18 | 25 | 1 |
最近の評価
| 期間 | 好評率 | 件数 |
|---|---|---|
| 直近30日 | 95.4% | 819 |
| 直近180日 | 95.2% | 6,490 |
| 累計 | 95.5% | 222,313 |
| 日本語・直近180日 | 83.3% | 12 |
この判定について
数字はすべてSteamが公開しているレビューのデータから計算しています。AIによる推定は使っていません。
レビューの本文は保存・転載していません。実際のレビューはSteamのレビュー欄でご覧ください。
この判定に異論がある場合は、運営者情報の連絡先からお知らせください。 運営者情報
